|
BMW Dreier Coupe |
|---|
| Modell: | Aufbau | Aufladung: | Hubraum | Leistung | Zylinder: | 0-100kmh | Speed | Verbrauch |
| in cm3 : | KW(PS) : | in sek. : | in km/h : | in Liter : | ||||
![]() |
||||||||
| Dreier Coupe (E36) | ||||||||
| 316i | CP | B/- | 1596 | 75 (102) | 4 | 12,7 | 195 | 7,4 S |
| 318is | CP | B/- | 1796 | 103 (140) | 4 | 10,2 | 213 | 8,3 S |
| 318is | CP | B/- | 1895 | 103 (140) | 4 | 10,2 | 213 | 7,8 S |
| 320i | CP | B/- | 1991 | 110 (150) | 6 | 9,9 | 214 | 8,6 S |
| 323i | CP | B/- | 2494 | 125 (170) | 6 | 8,0 | 227 | 8,3 S |
| 325i | CP | B/- | 2494 | 141 (192) | 6 | 8,0 | 233 | 8,8 S |
| 325i Automatik | CP | B/- | 2494 | 141 (192) | 6 | 8,8 | 231 | 9,3 S |
| 328i | CP | B/- | 2793 | 142 (193) | 6 | 7,3 | 236 | 8,5 S |
| 328i Automatik | CP | B/- | 2793 | 142 (193) | 6 | 7,8 | 232 | 9,2 S |
| M3 | CP | B/- | 2990 | 210 (286) | 6 | 6,3 | 250 | 9,1 SP |
| M3 | CP | B/- | 3201 | 236 (321) | 6 | 5,5 | 250 | 11,1 SP |
![]() |
||||||||
| Dreier Coupe (E46) | ||||||||
| 318Ci | CP | B/- | 1895 | 87 (118) | 4 | 10,5 | 206 | 9,0 S |
| 318Ci Automatik | CP | B/- | 1895 | 87 (118) | 4 | 10,4 | 202 | 9,1 S |
| 318Ci | CP | B/- | 1995 | 105 (143) | 4 | 9,3 | 218 | 8,9 S |
| 320Ci | CP | B/- | 1991 | 110 (150) | 6 | 9,9 | 221 | 8,9 S |
| 320Ci | CP | B/- | 2171 | 125 (170) | 6 | 8,2 | 226 | 8,9 S |
| 320Ci Automatik | CP | B/- | 1991 | 110 (150) | 6 | 10,9 | 218 | 10,0 S |
| 323Ci | CP | B/- | 2494 | 125 (170) | 6 | 8,0 | 233 | 8,9 S |
| 323Ci Automatik | CP | B/- | 2494 | 125 (170) | 6 | 9,0 | 230 | 10,0 S |
| 325Ci | CP | B/- | 2495 | 141 (192) | 6 | 7,2 | 240 | 9,1 S |
| 328Ci | CP | B/- | 2793 | 142 (193) | 6 | 7,0 | 242 | 9,1 S |
| 328Ci Automatik | CP | B/- | 2793 | 142 (193) | 6 | 8,6 | 237 | 11,4 S |
| 330Ci | CP | B/- | 2979 | 170 (231) | 6 | 6,5 | 250 | 9,1 S |
| M3 | CP | B/- | 3246 | 252 (343) | 6 | 5,2 | 250 | 12,8SP S |
Weitere Informationen zu den angegebenen Modellen können Sie gerne unter folgender E-Mail hinterfragen: webmaster@autodaten.net
Wichtig: Bei den Modellen können die Daten geringfügig variieren, da die Modelle von den einzelnen Herstellern immer wieder weiterentwickelt werden.
Beschreibung:
Aufbau:
CP = Coupe
Aufladung:
B/- = Benziner